入園・入学の準備に
学年早見表【2027年度・2026年度】
生年月日の区切りごとに、2026年度と2027年度の学年を見比べられます。入学・卒業の年月も、和暦と一緒に確認できます。
生年月日別の学年早見表
2026年度(令和8年度)と2027年度(令和9年度)。通常どおり進級・進学した場合の目安です。各行のうち、1月1日〜4月1日生まれが早生まれです。
| 生年月日 | 2026年度 令和8年度 | 2027年度 令和9年度 |
|---|---|---|
| 2023年4月2日〜 | 年少より前 | 年少(3歳児) |
| 2022年4月2日〜 | 年少(3歳児) | 年中(4歳児) |
| 2021年4月2日〜 | 年中(4歳児) | 年長(5歳児) |
| 2020年4月2日〜 | 年長(5歳児) | 小学1年 |
| 2019年4月2日〜 | 小学1年 | 小学2年 |
| 2018年4月2日〜 | 小学2年 | 小学3年 |
| 2017年4月2日〜 | 小学3年 | 小学4年 |
| 2016年4月2日〜 | 小学4年 | 小学5年 |
| 2015年4月2日〜 | 小学5年 | 小学6年 |
| 2014年4月2日〜 | 小学6年 | 中学1年 |
| 2013年4月2日〜 | 中学1年 | 中学2年 |
| 2012年4月2日〜 | 中学2年 | 中学3年 |
| 2011年4月2日〜 | 中学3年 | 高校1年 |
| 2010年4月2日〜 | 高校1年 | 高校2年 |
| 2009年4月2日〜 | 高校2年 | 高校3年 |
| 2008年4月2日〜 | 高校3年 | 高校卒業後 |
生年月日から、家族の学年を計算
日本時間の今日を基準に、今年度と来年度の学年を出します。6人まで並べられます。入力内容と答えはサーバーや計測に送りません。再読み込みすると消えます。
入学・卒業表は、開いている年代が印刷されます(A4縦)。
入学・卒業年月の早見表
1960年4月2日〜2026年4月1日生まれ。生まれた時期の年代を開いてください。1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)は、前の年の4月2日からの行を見てください。
現在の学校制度で通常どおり進級・進学した場合。大学(4年制)は4月入学・3月卒業で、浪人や留年をしない場合です。履歴書には実際の年月を確認して記入してください。
2020年4月2日〜2026年4月1日生まれ
| 生年月日 | 小学校 入学/卒業 | 中学校 入学/卒業 | 高校 入学/卒業 | 大学(4年制) 入学/卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年4月2日〜2021年4月1日 | 入学 2027年4月(令和9年) 卒業 2033年3月(令和15年) | 入学 2033年4月(令和15年) 卒業 2036年3月(令和18年) | 入学 2036年4月(令和18年) 卒業 2039年3月(令和21年) | 入学 2039年4月(令和21年) 卒業 2043年3月(令和25年) |
| 2021年4月2日〜2022年4月1日 | 入学 2028年4月(令和10年) 卒業 2034年3月(令和16年) | 入学 2034年4月(令和16年) 卒業 2037年3月(令和19年) | 入学 2037年4月(令和19年) 卒業 2040年3月(令和22年) | 入学 2040年4月(令和22年) 卒業 2044年3月(令和26年) |
| 2022年4月2日〜2023年4月1日 | 入学 2029年4月(令和11年) 卒業 2035年3月(令和17年) | 入学 2035年4月(令和17年) 卒業 2038年3月(令和20年) | 入学 2038年4月(令和20年) 卒業 2041年3月(令和23年) | 入学 2041年4月(令和23年) 卒業 2045年3月(令和27年) |
| 2023年4月2日〜2024年4月1日 | 入学 2030年4月(令和12年) 卒業 2036年3月(令和18年) | 入学 2036年4月(令和18年) 卒業 2039年3月(令和21年) | 入学 2039年4月(令和21年) 卒業 2042年3月(令和24年) | 入学 2042年4月(令和24年) 卒業 2046年3月(令和28年) |
| 2024年4月2日〜2025年4月1日 | 入学 2031年4月(令和13年) 卒業 2037年3月(令和19年) | 入学 2037年4月(令和19年) 卒業 2040年3月(令和22年) | 入学 2040年4月(令和22年) 卒業 2043年3月(令和25年) | 入学 2043年4月(令和25年) 卒業 2047年3月(令和29年) |
| 2025年4月2日〜2026年4月1日 | 入学 2032年4月(令和14年) 卒業 2038年3月(令和20年) | 入学 2038年4月(令和20年) 卒業 2041年3月(令和23年) | 入学 2041年4月(令和23年) 卒業 2044年3月(令和26年) | 入学 2044年4月(令和26年) 卒業 2048年3月(令和30年) |
2010年4月2日〜2020年4月1日生まれ
| 生年月日 | 小学校 入学/卒業 | 中学校 入学/卒業 | 高校 入学/卒業 | 大学(4年制) 入学/卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年4月2日〜2011年4月1日 | 入学 2017年4月(平成29年) 卒業 2023年3月(令和5年) | 入学 2023年4月(令和5年) 卒業 2026年3月(令和8年) | 入学 2026年4月(令和8年) 卒業 2029年3月(令和11年) | 入学 2029年4月(令和11年) 卒業 2033年3月(令和15年) |
| 2011年4月2日〜2012年4月1日 | 入学 2018年4月(平成30年) 卒業 2024年3月(令和6年) | 入学 2024年4月(令和6年) 卒業 2027年3月(令和9年) | 入学 2027年4月(令和9年) 卒業 2030年3月(令和12年) | 入学 2030年4月(令和12年) 卒業 2034年3月(令和16年) |
| 2012年4月2日〜2013年4月1日 | 入学 2019年4月(平成31年) 卒業 2025年3月(令和7年) | 入学 2025年4月(令和7年) 卒業 2028年3月(令和10年) | 入学 2028年4月(令和10年) 卒業 2031年3月(令和13年) | 入学 2031年4月(令和13年) 卒業 2035年3月(令和17年) |
| 2013年4月2日〜2014年4月1日 | 入学 2020年4月(令和2年) 卒業 2026年3月(令和8年) | 入学 2026年4月(令和8年) 卒業 2029年3月(令和11年) | 入学 2029年4月(令和11年) 卒業 2032年3月(令和14年) | 入学 2032年4月(令和14年) 卒業 2036年3月(令和18年) |
| 2014年4月2日〜2015年4月1日 | 入学 2021年4月(令和3年) 卒業 2027年3月(令和9年) | 入学 2027年4月(令和9年) 卒業 2030年3月(令和12年) | 入学 2030年4月(令和12年) 卒業 2033年3月(令和15年) | 入学 2033年4月(令和15年) 卒業 2037年3月(令和19年) |
| 2015年4月2日〜2016年4月1日 | 入学 2022年4月(令和4年) 卒業 2028年3月(令和10年) | 入学 2028年4月(令和10年) 卒業 2031年3月(令和13年) | 入学 2031年4月(令和13年) 卒業 2034年3月(令和16年) | 入学 2034年4月(令和16年) 卒業 2038年3月(令和20年) |
| 2016年4月2日〜2017年4月1日 | 入学 2023年4月(令和5年) 卒業 2029年3月(令和11年) | 入学 2029年4月(令和11年) 卒業 2032年3月(令和14年) | 入学 2032年4月(令和14年) 卒業 2035年3月(令和17年) | 入学 2035年4月(令和17年) 卒業 2039年3月(令和21年) |
| 2017年4月2日〜2018年4月1日 | 入学 2024年4月(令和6年) 卒業 2030年3月(令和12年) | 入学 2030年4月(令和12年) 卒業 2033年3月(令和15年) | 入学 2033年4月(令和15年) 卒業 2036年3月(令和18年) | 入学 2036年4月(令和18年) 卒業 2040年3月(令和22年) |
| 2018年4月2日〜2019年4月1日 | 入学 2025年4月(令和7年) 卒業 2031年3月(令和13年) | 入学 2031年4月(令和13年) 卒業 2034年3月(令和16年) | 入学 2034年4月(令和16年) 卒業 2037年3月(令和19年) | 入学 2037年4月(令和19年) 卒業 2041年3月(令和23年) |
| 2019年4月2日〜2020年4月1日 | 入学 2026年4月(令和8年) 卒業 2032年3月(令和14年) | 入学 2032年4月(令和14年) 卒業 2035年3月(令和17年) | 入学 2035年4月(令和17年) 卒業 2038年3月(令和20年) | 入学 2038年4月(令和20年) 卒業 2042年3月(令和24年) |
2000年4月2日〜2010年4月1日生まれ
| 生年月日 | 小学校 入学/卒業 | 中学校 入学/卒業 | 高校 入学/卒業 | 大学(4年制) 入学/卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年4月2日〜2001年4月1日 | 入学 2007年4月(平成19年) 卒業 2013年3月(平成25年) | 入学 2013年4月(平成25年) 卒業 2016年3月(平成28年) | 入学 2016年4月(平成28年) 卒業 2019年3月(平成31年) | 入学 2019年4月(平成31年) 卒業 2023年3月(令和5年) |
| 2001年4月2日〜2002年4月1日 | 入学 2008年4月(平成20年) 卒業 2014年3月(平成26年) | 入学 2014年4月(平成26年) 卒業 2017年3月(平成29年) | 入学 2017年4月(平成29年) 卒業 2020年3月(令和2年) | 入学 2020年4月(令和2年) 卒業 2024年3月(令和6年) |
| 2002年4月2日〜2003年4月1日 | 入学 2009年4月(平成21年) 卒業 2015年3月(平成27年) | 入学 2015年4月(平成27年) 卒業 2018年3月(平成30年) | 入学 2018年4月(平成30年) 卒業 2021年3月(令和3年) | 入学 2021年4月(令和3年) 卒業 2025年3月(令和7年) |
| 2003年4月2日〜2004年4月1日 | 入学 2010年4月(平成22年) 卒業 2016年3月(平成28年) | 入学 2016年4月(平成28年) 卒業 2019年3月(平成31年) | 入学 2019年4月(平成31年) 卒業 2022年3月(令和4年) | 入学 2022年4月(令和4年) 卒業 2026年3月(令和8年) |
| 2004年4月2日〜2005年4月1日 | 入学 2011年4月(平成23年) 卒業 2017年3月(平成29年) | 入学 2017年4月(平成29年) 卒業 2020年3月(令和2年) | 入学 2020年4月(令和2年) 卒業 2023年3月(令和5年) | 入学 2023年4月(令和5年) 卒業 2027年3月(令和9年) |
| 2005年4月2日〜2006年4月1日 | 入学 2012年4月(平成24年) 卒業 2018年3月(平成30年) | 入学 2018年4月(平成30年) 卒業 2021年3月(令和3年) | 入学 2021年4月(令和3年) 卒業 2024年3月(令和6年) | 入学 2024年4月(令和6年) 卒業 2028年3月(令和10年) |
| 2006年4月2日〜2007年4月1日 | 入学 2013年4月(平成25年) 卒業 2019年3月(平成31年) | 入学 2019年4月(平成31年) 卒業 2022年3月(令和4年) | 入学 2022年4月(令和4年) 卒業 2025年3月(令和7年) | 入学 2025年4月(令和7年) 卒業 2029年3月(令和11年) |
| 2007年4月2日〜2008年4月1日 | 入学 2014年4月(平成26年) 卒業 2020年3月(令和2年) | 入学 2020年4月(令和2年) 卒業 2023年3月(令和5年) | 入学 2023年4月(令和5年) 卒業 2026年3月(令和8年) | 入学 2026年4月(令和8年) 卒業 2030年3月(令和12年) |
| 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 入学 2015年4月(平成27年) 卒業 2021年3月(令和3年) | 入学 2021年4月(令和3年) 卒業 2024年3月(令和6年) | 入学 2024年4月(令和6年) 卒業 2027年3月(令和9年) | 入学 2027年4月(令和9年) 卒業 2031年3月(令和13年) |
| 2009年4月2日〜2010年4月1日 | 入学 2016年4月(平成28年) 卒業 2022年3月(令和4年) | 入学 2022年4月(令和4年) 卒業 2025年3月(令和7年) | 入学 2025年4月(令和7年) 卒業 2028年3月(令和10年) | 入学 2028年4月(令和10年) 卒業 2032年3月(令和14年) |
1990年4月2日〜2000年4月1日生まれ
| 生年月日 | 小学校 入学/卒業 | 中学校 入学/卒業 | 高校 入学/卒業 | 大学(4年制) 入学/卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 1990年4月2日〜1991年4月1日 | 入学 1997年4月(平成9年) 卒業 2003年3月(平成15年) | 入学 2003年4月(平成15年) 卒業 2006年3月(平成18年) | 入学 2006年4月(平成18年) 卒業 2009年3月(平成21年) | 入学 2009年4月(平成21年) 卒業 2013年3月(平成25年) |
| 1991年4月2日〜1992年4月1日 | 入学 1998年4月(平成10年) 卒業 2004年3月(平成16年) | 入学 2004年4月(平成16年) 卒業 2007年3月(平成19年) | 入学 2007年4月(平成19年) 卒業 2010年3月(平成22年) | 入学 2010年4月(平成22年) 卒業 2014年3月(平成26年) |
| 1992年4月2日〜1993年4月1日 | 入学 1999年4月(平成11年) 卒業 2005年3月(平成17年) | 入学 2005年4月(平成17年) 卒業 2008年3月(平成20年) | 入学 2008年4月(平成20年) 卒業 2011年3月(平成23年) | 入学 2011年4月(平成23年) 卒業 2015年3月(平成27年) |
| 1993年4月2日〜1994年4月1日 | 入学 2000年4月(平成12年) 卒業 2006年3月(平成18年) | 入学 2006年4月(平成18年) 卒業 2009年3月(平成21年) | 入学 2009年4月(平成21年) 卒業 2012年3月(平成24年) | 入学 2012年4月(平成24年) 卒業 2016年3月(平成28年) |
| 1994年4月2日〜1995年4月1日 | 入学 2001年4月(平成13年) 卒業 2007年3月(平成19年) | 入学 2007年4月(平成19年) 卒業 2010年3月(平成22年) | 入学 2010年4月(平成22年) 卒業 2013年3月(平成25年) | 入学 2013年4月(平成25年) 卒業 2017年3月(平成29年) |
| 1995年4月2日〜1996年4月1日 | 入学 2002年4月(平成14年) 卒業 2008年3月(平成20年) | 入学 2008年4月(平成20年) 卒業 2011年3月(平成23年) | 入学 2011年4月(平成23年) 卒業 2014年3月(平成26年) | 入学 2014年4月(平成26年) 卒業 2018年3月(平成30年) |
| 1996年4月2日〜1997年4月1日 | 入学 2003年4月(平成15年) 卒業 2009年3月(平成21年) | 入学 2009年4月(平成21年) 卒業 2012年3月(平成24年) | 入学 2012年4月(平成24年) 卒業 2015年3月(平成27年) | 入学 2015年4月(平成27年) 卒業 2019年3月(平成31年) |
| 1997年4月2日〜1998年4月1日 | 入学 2004年4月(平成16年) 卒業 2010年3月(平成22年) | 入学 2010年4月(平成22年) 卒業 2013年3月(平成25年) | 入学 2013年4月(平成25年) 卒業 2016年3月(平成28年) | 入学 2016年4月(平成28年) 卒業 2020年3月(令和2年) |
| 1998年4月2日〜1999年4月1日 | 入学 2005年4月(平成17年) 卒業 2011年3月(平成23年) | 入学 2011年4月(平成23年) 卒業 2014年3月(平成26年) | 入学 2014年4月(平成26年) 卒業 2017年3月(平成29年) | 入学 2017年4月(平成29年) 卒業 2021年3月(令和3年) |
| 1999年4月2日〜2000年4月1日 | 入学 2006年4月(平成18年) 卒業 2012年3月(平成24年) | 入学 2012年4月(平成24年) 卒業 2015年3月(平成27年) | 入学 2015年4月(平成27年) 卒業 2018年3月(平成30年) | 入学 2018年4月(平成30年) 卒業 2022年3月(令和4年) |
1980年4月2日〜1990年4月1日生まれ
| 生年月日 | 小学校 入学/卒業 | 中学校 入学/卒業 | 高校 入学/卒業 | 大学(4年制) 入学/卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 1980年4月2日〜1981年4月1日 | 入学 1987年4月(昭和62年) 卒業 1993年3月(平成5年) | 入学 1993年4月(平成5年) 卒業 1996年3月(平成8年) | 入学 1996年4月(平成8年) 卒業 1999年3月(平成11年) | 入学 1999年4月(平成11年) 卒業 2003年3月(平成15年) |
| 1981年4月2日〜1982年4月1日 | 入学 1988年4月(昭和63年) 卒業 1994年3月(平成6年) | 入学 1994年4月(平成6年) 卒業 1997年3月(平成9年) | 入学 1997年4月(平成9年) 卒業 2000年3月(平成12年) | 入学 2000年4月(平成12年) 卒業 2004年3月(平成16年) |
| 1982年4月2日〜1983年4月1日 | 入学 1989年4月(平成元年) 卒業 1995年3月(平成7年) | 入学 1995年4月(平成7年) 卒業 1998年3月(平成10年) | 入学 1998年4月(平成10年) 卒業 2001年3月(平成13年) | 入学 2001年4月(平成13年) 卒業 2005年3月(平成17年) |
| 1983年4月2日〜1984年4月1日 | 入学 1990年4月(平成2年) 卒業 1996年3月(平成8年) | 入学 1996年4月(平成8年) 卒業 1999年3月(平成11年) | 入学 1999年4月(平成11年) 卒業 2002年3月(平成14年) | 入学 2002年4月(平成14年) 卒業 2006年3月(平成18年) |
| 1984年4月2日〜1985年4月1日 | 入学 1991年4月(平成3年) 卒業 1997年3月(平成9年) | 入学 1997年4月(平成9年) 卒業 2000年3月(平成12年) | 入学 2000年4月(平成12年) 卒業 2003年3月(平成15年) | 入学 2003年4月(平成15年) 卒業 2007年3月(平成19年) |
| 1985年4月2日〜1986年4月1日 | 入学 1992年4月(平成4年) 卒業 1998年3月(平成10年) | 入学 1998年4月(平成10年) 卒業 2001年3月(平成13年) | 入学 2001年4月(平成13年) 卒業 2004年3月(平成16年) | 入学 2004年4月(平成16年) 卒業 2008年3月(平成20年) |
| 1986年4月2日〜1987年4月1日 | 入学 1993年4月(平成5年) 卒業 1999年3月(平成11年) | 入学 1999年4月(平成11年) 卒業 2002年3月(平成14年) | 入学 2002年4月(平成14年) 卒業 2005年3月(平成17年) | 入学 2005年4月(平成17年) 卒業 2009年3月(平成21年) |
| 1987年4月2日〜1988年4月1日 | 入学 1994年4月(平成6年) 卒業 2000年3月(平成12年) | 入学 2000年4月(平成12年) 卒業 2003年3月(平成15年) | 入学 2003年4月(平成15年) 卒業 2006年3月(平成18年) | 入学 2006年4月(平成18年) 卒業 2010年3月(平成22年) |
| 1988年4月2日〜1989年4月1日 | 入学 1995年4月(平成7年) 卒業 2001年3月(平成13年) | 入学 2001年4月(平成13年) 卒業 2004年3月(平成16年) | 入学 2004年4月(平成16年) 卒業 2007年3月(平成19年) | 入学 2007年4月(平成19年) 卒業 2011年3月(平成23年) |
| 1989年4月2日〜1990年4月1日 | 入学 1996年4月(平成8年) 卒業 2002年3月(平成14年) | 入学 2002年4月(平成14年) 卒業 2005年3月(平成17年) | 入学 2005年4月(平成17年) 卒業 2008年3月(平成20年) | 入学 2008年4月(平成20年) 卒業 2012年3月(平成24年) |
1970年4月2日〜1980年4月1日生まれ
| 生年月日 | 小学校 入学/卒業 | 中学校 入学/卒業 | 高校 入学/卒業 | 大学(4年制) 入学/卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 1970年4月2日〜1971年4月1日 | 入学 1977年4月(昭和52年) 卒業 1983年3月(昭和58年) | 入学 1983年4月(昭和58年) 卒業 1986年3月(昭和61年) | 入学 1986年4月(昭和61年) 卒業 1989年3月(平成元年) | 入学 1989年4月(平成元年) 卒業 1993年3月(平成5年) |
| 1971年4月2日〜1972年4月1日 | 入学 1978年4月(昭和53年) 卒業 1984年3月(昭和59年) | 入学 1984年4月(昭和59年) 卒業 1987年3月(昭和62年) | 入学 1987年4月(昭和62年) 卒業 1990年3月(平成2年) | 入学 1990年4月(平成2年) 卒業 1994年3月(平成6年) |
| 1972年4月2日〜1973年4月1日 | 入学 1979年4月(昭和54年) 卒業 1985年3月(昭和60年) | 入学 1985年4月(昭和60年) 卒業 1988年3月(昭和63年) | 入学 1988年4月(昭和63年) 卒業 1991年3月(平成3年) | 入学 1991年4月(平成3年) 卒業 1995年3月(平成7年) |
| 1973年4月2日〜1974年4月1日 | 入学 1980年4月(昭和55年) 卒業 1986年3月(昭和61年) | 入学 1986年4月(昭和61年) 卒業 1989年3月(平成元年) | 入学 1989年4月(平成元年) 卒業 1992年3月(平成4年) | 入学 1992年4月(平成4年) 卒業 1996年3月(平成8年) |
| 1974年4月2日〜1975年4月1日 | 入学 1981年4月(昭和56年) 卒業 1987年3月(昭和62年) | 入学 1987年4月(昭和62年) 卒業 1990年3月(平成2年) | 入学 1990年4月(平成2年) 卒業 1993年3月(平成5年) | 入学 1993年4月(平成5年) 卒業 1997年3月(平成9年) |
| 1975年4月2日〜1976年4月1日 | 入学 1982年4月(昭和57年) 卒業 1988年3月(昭和63年) | 入学 1988年4月(昭和63年) 卒業 1991年3月(平成3年) | 入学 1991年4月(平成3年) 卒業 1994年3月(平成6年) | 入学 1994年4月(平成6年) 卒業 1998年3月(平成10年) |
| 1976年4月2日〜1977年4月1日 | 入学 1983年4月(昭和58年) 卒業 1989年3月(平成元年) | 入学 1989年4月(平成元年) 卒業 1992年3月(平成4年) | 入学 1992年4月(平成4年) 卒業 1995年3月(平成7年) | 入学 1995年4月(平成7年) 卒業 1999年3月(平成11年) |
| 1977年4月2日〜1978年4月1日 | 入学 1984年4月(昭和59年) 卒業 1990年3月(平成2年) | 入学 1990年4月(平成2年) 卒業 1993年3月(平成5年) | 入学 1993年4月(平成5年) 卒業 1996年3月(平成8年) | 入学 1996年4月(平成8年) 卒業 2000年3月(平成12年) |
| 1978年4月2日〜1979年4月1日 | 入学 1985年4月(昭和60年) 卒業 1991年3月(平成3年) | 入学 1991年4月(平成3年) 卒業 1994年3月(平成6年) | 入学 1994年4月(平成6年) 卒業 1997年3月(平成9年) | 入学 1997年4月(平成9年) 卒業 2001年3月(平成13年) |
| 1979年4月2日〜1980年4月1日 | 入学 1986年4月(昭和61年) 卒業 1992年3月(平成4年) | 入学 1992年4月(平成4年) 卒業 1995年3月(平成7年) | 入学 1995年4月(平成7年) 卒業 1998年3月(平成10年) | 入学 1998年4月(平成10年) 卒業 2002年3月(平成14年) |
1960年4月2日〜1970年4月1日生まれ
| 生年月日 | 小学校 入学/卒業 | 中学校 入学/卒業 | 高校 入学/卒業 | 大学(4年制) 入学/卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 1960年4月2日〜1961年4月1日 | 入学 1967年4月(昭和42年) 卒業 1973年3月(昭和48年) | 入学 1973年4月(昭和48年) 卒業 1976年3月(昭和51年) | 入学 1976年4月(昭和51年) 卒業 1979年3月(昭和54年) | 入学 1979年4月(昭和54年) 卒業 1983年3月(昭和58年) |
| 1961年4月2日〜1962年4月1日 | 入学 1968年4月(昭和43年) 卒業 1974年3月(昭和49年) | 入学 1974年4月(昭和49年) 卒業 1977年3月(昭和52年) | 入学 1977年4月(昭和52年) 卒業 1980年3月(昭和55年) | 入学 1980年4月(昭和55年) 卒業 1984年3月(昭和59年) |
| 1962年4月2日〜1963年4月1日 | 入学 1969年4月(昭和44年) 卒業 1975年3月(昭和50年) | 入学 1975年4月(昭和50年) 卒業 1978年3月(昭和53年) | 入学 1978年4月(昭和53年) 卒業 1981年3月(昭和56年) | 入学 1981年4月(昭和56年) 卒業 1985年3月(昭和60年) |
| 1963年4月2日〜1964年4月1日 | 入学 1970年4月(昭和45年) 卒業 1976年3月(昭和51年) | 入学 1976年4月(昭和51年) 卒業 1979年3月(昭和54年) | 入学 1979年4月(昭和54年) 卒業 1982年3月(昭和57年) | 入学 1982年4月(昭和57年) 卒業 1986年3月(昭和61年) |
| 1964年4月2日〜1965年4月1日 | 入学 1971年4月(昭和46年) 卒業 1977年3月(昭和52年) | 入学 1977年4月(昭和52年) 卒業 1980年3月(昭和55年) | 入学 1980年4月(昭和55年) 卒業 1983年3月(昭和58年) | 入学 1983年4月(昭和58年) 卒業 1987年3月(昭和62年) |
| 1965年4月2日〜1966年4月1日 | 入学 1972年4月(昭和47年) 卒業 1978年3月(昭和53年) | 入学 1978年4月(昭和53年) 卒業 1981年3月(昭和56年) | 入学 1981年4月(昭和56年) 卒業 1984年3月(昭和59年) | 入学 1984年4月(昭和59年) 卒業 1988年3月(昭和63年) |
| 1966年4月2日〜1967年4月1日 | 入学 1973年4月(昭和48年) 卒業 1979年3月(昭和54年) | 入学 1979年4月(昭和54年) 卒業 1982年3月(昭和57年) | 入学 1982年4月(昭和57年) 卒業 1985年3月(昭和60年) | 入学 1985年4月(昭和60年) 卒業 1989年3月(平成元年) |
| 1967年4月2日〜1968年4月1日 | 入学 1974年4月(昭和49年) 卒業 1980年3月(昭和55年) | 入学 1980年4月(昭和55年) 卒業 1983年3月(昭和58年) | 入学 1983年4月(昭和58年) 卒業 1986年3月(昭和61年) | 入学 1986年4月(昭和61年) 卒業 1990年3月(平成2年) |
| 1968年4月2日〜1969年4月1日 | 入学 1975年4月(昭和50年) 卒業 1981年3月(昭和56年) | 入学 1981年4月(昭和56年) 卒業 1984年3月(昭和59年) | 入学 1984年4月(昭和59年) 卒業 1987年3月(昭和62年) | 入学 1987年4月(昭和62年) 卒業 1991年3月(平成3年) |
| 1969年4月2日〜1970年4月1日 | 入学 1976年4月(昭和51年) 卒業 1982年3月(昭和57年) | 入学 1982年4月(昭和57年) 卒業 1985年3月(昭和60年) | 入学 1985年4月(昭和60年) 卒業 1988年3月(昭和63年) | 入学 1988年4月(昭和63年) 卒業 1992年3月(平成4年) |
学年の区切りと、表の見方
同じ学年になるのは、4月2日から翌年4月1日までに生まれた人です。1月1日〜4月1日生まれを「早生まれ」と呼び、前年の4月2日からの生まれと同じ学年になります。
小学校は「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から通います(学校教育法 第17条)。学年は4月1日に始まります(学校教育法施行規則 第59条)。年齢は誕生日の前日が終わると1つ増えるので、4月1日生まれの子は3月31日の終わりに6歳になり、4月1日に始まる学年から通います。4月2日生まれの子は、次の年の4月です。
年度は4月1日から翌年3月31日までです。学年と進学年月は、通常どおり進級・進学した場合の目安です。高校は3年制、大学は4年制で、浪人や留年をしない場合を示しています。大学は4月入学・3月卒業の場合です。履歴書には、卒業証書などで実際の年月を確かめて記入してください。
幼稚園には、満3歳から小学校に入るまで通えます(学校教育法 第26条)。この表の年少・年中・年長は、3年保育の学年で分けています。入れる時期や募集の条件は、園に確かめてください。
和暦は、入学・卒業の月の元号です。これから先の年月は、今の元号が続くものとして出しています。生まれた年が古いと、当時の学校の制度が今と違うため、実際の学歴と合わないことがあります。
よくある質問
4月1日生まれは何年生ですか?
前の年の4月2日〜その年の4月1日生まれと同じ学年で、早生まれです。たとえば2020年4月1日生まれは、2026年度に小学1年です。4月2日生まれとは学年が分かれます。
2027年度に小学校に入るのは何年生まれですか?
2020年4月2日〜2021年4月1日生まれです。2027年4月に小学1年になります。
早生まれはいつからいつまでですか?
1月1日〜4月1日生まれです。前年の4月2日からの生まれと同じ学年になります。
年少は何歳からですか?
3歳からです。この表では、4月1日の時点で3歳の子の学年を年少(3歳児)としています。2027年度は2023年4月2日〜2024年4月1日生まれです。入れる時期や募集の条件は、園に確かめてください。
大学の卒業年月はどう計算していますか?
高校卒業後の4月に4年制大学へ入学し、浪人や留年をしない場合の4年後の3月を表示します。実際と違う場合は、卒業証書などで確かめてください。
出典(2026年11月17日に確認)
e-Gov法令検索の原文を確認しています。上の説明は要点を言い換えたものです。

