Chinese zodiac chart, 1924–2031
Every year from 1924 to 2031, oldest first, with the dates each sign covers. 2027 is highlighted.
- Each sign starts on Lunar New Year and ends the day before the next one. A birthday in January or February may belong to the year before.
- The eighth sign (羊) is called the Goat, the Sheep, or the Ram in English. They’re all the same sign.
- The first sign (鼠) is the Rat. The Hong Kong Observatory’s tables call it the Mouse.
| Year | Animal sign | Dates | Stem-branch / element / yin–yang |
|---|---|---|---|
| 1920s | |||
| 1924 | Rat 鼠 | Feb 5, 1924 – Jan 23, 1925 | Jia-zi 甲子Wood · Yang |
| 1925 | Ox 牛 | Jan 24, 1925 – Feb 12, 1926 | Yi-chou 乙丑Wood · Yin |
| 1926 | Tiger 虎 | Feb 13, 1926 – Feb 1, 1927 | Bing-yin 丙寅Fire · Yang |
| 1927 | Rabbit 兔 | Feb 2, 1927 – Jan 22, 1928 | Ding-mao 丁卯Fire · Yin |
| 1928 | Dragon 龍 | Jan 23, 1928 – Feb 9, 1929 | Wu-chen 戊辰Earth · Yang |
| 1929 | Snake 蛇 | Feb 10, 1929 – Jan 29, 1930 | Ji-si 己巳Earth · Yin |
| 1930s | |||
| 1930 | Horse 馬 | Jan 30, 1930 – Feb 16, 1931 | Geng-wu 庚午Metal · Yang |
| 1931 | Goat 羊 | Feb 17, 1931 – Feb 5, 1932 | Xin-wei 辛未Metal · Yin |
| 1932 | Monkey 猴 | Feb 6, 1932 – Jan 25, 1933 | Ren-shen 壬申Water · Yang |
| 1933 | Rooster 雞 | Jan 26, 1933 – Feb 13, 1934 | Gui-you 癸酉Water · Yin |
| 1934 | Dog 狗 | Feb 14, 1934 – Feb 3, 1935 | Jia-xu 甲戌Wood · Yang |
| 1935 | Pig 豬 | Feb 4, 1935 – Jan 23, 1936 | Yi-hai 乙亥Wood · Yin |
| 1936 | Rat 鼠 | Jan 24, 1936 – Feb 10, 1937 | Bing-zi 丙子Fire · Yang |
| 1937 | Ox 牛 | Feb 11, 1937 – Jan 30, 1938 | Ding-chou 丁丑Fire · Yin |
| 1938 | Tiger 虎 | Jan 31, 1938 – Feb 18, 1939 | Wu-yin 戊寅Earth · Yang |
| 1939 | Rabbit 兔 | Feb 19, 1939 – Feb 7, 1940 | Ji-mao 己卯Earth · Yin |
| 1940s | |||
| 1940 | Dragon 龍 | Feb 8, 1940 – Jan 26, 1941 | Geng-chen 庚辰Metal · Yang |
| 1941 | Snake 蛇 | Jan 27, 1941 – Feb 14, 1942 | Xin-si 辛巳Metal · Yin |
| 1942 | Horse 馬 | Feb 15, 1942 – Feb 4, 1943 | Ren-wu 壬午Water · Yang |
| 1943 | Goat 羊 | Feb 5, 1943 – Jan 24, 1944 | Gui-wei 癸未Water · Yin |
| 1944 | Monkey 猴 | Jan 25, 1944 – Feb 12, 1945 | Jia-shen 甲申Wood · Yang |
| 1945 | Rooster 雞 | Feb 13, 1945 – Feb 1, 1946 | Yi-you 乙酉Wood · Yin |
| 1946 | Dog 狗 | Feb 2, 1946 – Jan 21, 1947 | Bing-xu 丙戌Fire · Yang |
| 1947 | Pig 豬 | Jan 22, 1947 – Feb 9, 1948 | Ding-hai 丁亥Fire · Yin |
| 1948 | Rat 鼠 | Feb 10, 1948 – Jan 28, 1949 | Wu-zi 戊子Earth · Yang |
| 1949 | Ox 牛 | Jan 29, 1949 – Feb 16, 1950 | Ji-chou 己丑Earth · Yin |
| 1950s | |||
| 1950 | Tiger 虎 | Feb 17, 1950 – Feb 5, 1951 | Geng-yin 庚寅Metal · Yang |
| 1951 | Rabbit 兔 | Feb 6, 1951 – Jan 26, 1952 | Xin-mao 辛卯Metal · Yin |
| 1952 | Dragon 龍 | Jan 27, 1952 – Feb 13, 1953 | Ren-chen 壬辰Water · Yang |
| 1953 | Snake 蛇 | Feb 14, 1953 – Feb 2, 1954 | Gui-si 癸巳Water · Yin |
| 1954 | Horse 馬 | Feb 3, 1954 – Jan 23, 1955 | Jia-wu 甲午Wood · Yang |
| 1955 | Goat 羊 | Jan 24, 1955 – Feb 11, 1956 | Yi-wei 乙未Wood · Yin |
| 1956 | Monkey 猴 | Feb 12, 1956 – Jan 30, 1957 | Bing-shen 丙申Fire · Yang |
| 1957 | Rooster 雞 | Jan 31, 1957 – Feb 17, 1958 | Ding-you 丁酉Fire · Yin |
| 1958 | Dog 狗 | Feb 18, 1958 – Feb 7, 1959 | Wu-xu 戊戌Earth · Yang |
| 1959 | Pig 豬 | Feb 8, 1959 – Jan 27, 1960 | Ji-hai 己亥Earth · Yin |
| 1960s | |||
| 1960 | Rat 鼠 | Jan 28, 1960 – Feb 14, 1961 | Geng-zi 庚子Metal · Yang |
| 1961 | Ox 牛 | Feb 15, 1961 – Feb 4, 1962 | Xin-chou 辛丑Metal · Yin |
| 1962 | Tiger 虎 | Feb 5, 1962 – Jan 24, 1963 | Ren-yin 壬寅Water · Yang |
| 1963 | Rabbit 兔 | Jan 25, 1963 – Feb 12, 1964 | Gui-mao 癸卯Water · Yin |
| 1964 | Dragon 龍 | Feb 13, 1964 – Feb 1, 1965 | Jia-chen 甲辰Wood · Yang |
| 1965 | Snake 蛇 | Feb 2, 1965 – Jan 20, 1966 | Yi-si 乙巳Wood · Yin |
| 1966 | Horse 馬 | Jan 21, 1966 – Feb 8, 1967 | Bing-wu 丙午Fire · Yang |
| 1967 | Goat 羊 | Feb 9, 1967 – Jan 29, 1968 | Ding-wei 丁未Fire · Yin |
| 1968 | Monkey 猴 | Jan 30, 1968 – Feb 16, 1969 | Wu-shen 戊申Earth · Yang |
| 1969 | Rooster 雞 | Feb 17, 1969 – Feb 5, 1970 | Ji-you 己酉Earth · Yin |
| 1970s | |||
| 1970 | Dog 狗 | Feb 6, 1970 – Jan 26, 1971 | Geng-xu 庚戌Metal · Yang |
| 1971 | Pig 豬 | Jan 27, 1971 – Feb 14, 1972 | Xin-hai 辛亥Metal · Yin |
| 1972 | Rat 鼠 | Feb 15, 1972 – Feb 2, 1973 | Ren-zi 壬子Water · Yang |
| 1973 | Ox 牛 | Feb 3, 1973 – Jan 22, 1974 | Gui-chou 癸丑Water · Yin |
| 1974 | Tiger 虎 | Jan 23, 1974 – Feb 10, 1975 | Jia-yin 甲寅Wood · Yang |
| 1975 | Rabbit 兔 | Feb 11, 1975 – Jan 30, 1976 | Yi-mao 乙卯Wood · Yin |
| 1976 | Dragon 龍 | Jan 31, 1976 – Feb 17, 1977 | Bing-chen 丙辰Fire · Yang |
| 1977 | Snake 蛇 | Feb 18, 1977 – Feb 6, 1978 | Ding-si 丁巳Fire · Yin |
| 1978 | Horse 馬 | Feb 7, 1978 – Jan 27, 1979 | Wu-wu 戊午Earth · Yang |
| 1979 | Goat 羊 | Jan 28, 1979 – Feb 15, 1980 | Ji-wei 己未Earth · Yin |
| 1980s | |||
| 1980 | Monkey 猴 | Feb 16, 1980 – Feb 4, 1981 | Geng-shen 庚申Metal · Yang |
| 1981 | Rooster 雞 | Feb 5, 1981 – Jan 24, 1982 | Xin-you 辛酉Metal · Yin |
| 1982 | Dog 狗 | Jan 25, 1982 – Feb 12, 1983 | Ren-xu 壬戌Water · Yang |
| 1983 | Pig 豬 | Feb 13, 1983 – Feb 1, 1984 | Gui-hai 癸亥Water · Yin |
| 1984 | Rat 鼠 | Feb 2, 1984 – Feb 19, 1985 | Jia-zi 甲子Wood · Yang |
| 1985 | Ox 牛 | Feb 20, 1985 – Feb 8, 1986 | Yi-chou 乙丑Wood · Yin |
| 1986 | Tiger 虎 | Feb 9, 1986 – Jan 28, 1987 | Bing-yin 丙寅Fire · Yang |
| 1987 | Rabbit 兔 | Jan 29, 1987 – Feb 16, 1988 | Ding-mao 丁卯Fire · Yin |
| 1988 | Dragon 龍 | Feb 17, 1988 – Feb 5, 1989 | Wu-chen 戊辰Earth · Yang |
| 1989 | Snake 蛇 | Feb 6, 1989 – Jan 26, 1990 | Ji-si 己巳Earth · Yin |
| 1990s | |||
| 1990 | Horse 馬 | Jan 27, 1990 – Feb 14, 1991 | Geng-wu 庚午Metal · Yang |
| 1991 | Goat 羊 | Feb 15, 1991 – Feb 3, 1992 | Xin-wei 辛未Metal · Yin |
| 1992 | Monkey 猴 | Feb 4, 1992 – Jan 22, 1993 | Ren-shen 壬申Water · Yang |
| 1993 | Rooster 雞 | Jan 23, 1993 – Feb 9, 1994 | Gui-you 癸酉Water · Yin |
| 1994 | Dog 狗 | Feb 10, 1994 – Jan 30, 1995 | Jia-xu 甲戌Wood · Yang |
| 1995 | Pig 豬 | Jan 31, 1995 – Feb 18, 1996 | Yi-hai 乙亥Wood · Yin |
| 1996 | Rat 鼠 | Feb 19, 1996 – Feb 6, 1997 | Bing-zi 丙子Fire · Yang |
| 1997 | Ox 牛 | Feb 7, 1997 – Jan 27, 1998 | Ding-chou 丁丑Fire · Yin |
| 1998 | Tiger 虎 | Jan 28, 1998 – Feb 15, 1999 | Wu-yin 戊寅Earth · Yang |
| 1999 | Rabbit 兔 | Feb 16, 1999 – Feb 4, 2000 | Ji-mao 己卯Earth · Yin |
| 2000s | |||
| 2000 | Dragon 龍 | Feb 5, 2000 – Jan 23, 2001 | Geng-chen 庚辰Metal · Yang |
| 2001 | Snake 蛇 | Jan 24, 2001 – Feb 11, 2002 | Xin-si 辛巳Metal · Yin |
| 2002 | Horse 馬 | Feb 12, 2002 – Jan 31, 2003 | Ren-wu 壬午Water · Yang |
| 2003 | Goat 羊 | Feb 1, 2003 – Jan 21, 2004 | Gui-wei 癸未Water · Yin |
| 2004 | Monkey 猴 | Jan 22, 2004 – Feb 8, 2005 | Jia-shen 甲申Wood · Yang |
| 2005 | Rooster 雞 | Feb 9, 2005 – Jan 28, 2006 | Yi-you 乙酉Wood · Yin |
| 2006 | Dog 狗 | Jan 29, 2006 – Feb 17, 2007 | Bing-xu 丙戌Fire · Yang |
| 2007 | Pig 豬 | Feb 18, 2007 – Feb 6, 2008 | Ding-hai 丁亥Fire · Yin |
| 2008 | Rat 鼠 | Feb 7, 2008 – Jan 25, 2009 | Wu-zi 戊子Earth · Yang |
| 2009 | Ox 牛 | Jan 26, 2009 – Feb 13, 2010 | Ji-chou 己丑Earth · Yin |
| 2010s | |||
| 2010 | Tiger 虎 | Feb 14, 2010 – Feb 2, 2011 | Geng-yin 庚寅Metal · Yang |
| 2011 | Rabbit 兔 | Feb 3, 2011 – Jan 22, 2012 | Xin-mao 辛卯Metal · Yin |
| 2012 | Dragon 龍 | Jan 23, 2012 – Feb 9, 2013 | Ren-chen 壬辰Water · Yang |
| 2013 | Snake 蛇 | Feb 10, 2013 – Jan 30, 2014 | Gui-si 癸巳Water · Yin |
| 2014 | Horse 馬 | Jan 31, 2014 – Feb 18, 2015 | Jia-wu 甲午Wood · Yang |
| 2015 | Goat 羊 | Feb 19, 2015 – Feb 7, 2016 | Yi-wei 乙未Wood · Yin |
| 2016 | Monkey 猴 | Feb 8, 2016 – Jan 27, 2017 | Bing-shen 丙申Fire · Yang |
| 2017 | Rooster 雞 | Jan 28, 2017 – Feb 15, 2018 | Ding-you 丁酉Fire · Yin |
| 2018 | Dog 狗 | Feb 16, 2018 – Feb 4, 2019 | Wu-xu 戊戌Earth · Yang |
| 2019 | Pig 豬 | Feb 5, 2019 – Jan 24, 2020 | Ji-hai 己亥Earth · Yin |
| 2020s | |||
| 2020 | Rat 鼠 | Jan 25, 2020 – Feb 11, 2021 | Geng-zi 庚子Metal · Yang |
| 2021 | Ox 牛 | Feb 12, 2021 – Jan 31, 2022 | Xin-chou 辛丑Metal · Yin |
| 2022 | Tiger 虎 | Feb 1, 2022 – Jan 21, 2023 | Ren-yin 壬寅Water · Yang |
| 2023 | Rabbit 兔 | Jan 22, 2023 – Feb 9, 2024 | Gui-mao 癸卯Water · Yin |
| 2024 | Dragon 龍 | Feb 10, 2024 – Jan 28, 2025 | Jia-chen 甲辰Wood · Yang |
| 2025 | Snake 蛇 | Jan 29, 2025 – Feb 16, 2026 | Yi-si 乙巳Wood · Yin |
| 2026 | Horse 馬 | Feb 17, 2026 – Feb 5, 2027 | Bing-wu 丙午Fire · Yang |
| 2027 | Goat 羊 | Feb 6, 2027 – Jan 25, 2028 | Ding-wei 丁未Fire · Yin |
| 2028 | Monkey 猴 | Jan 26, 2028 – Feb 12, 2029 | Wu-shen 戊申Earth · Yang |
| 2029 | Rooster 雞 | Feb 13, 2029 – Feb 2, 2030 | Ji-you 己酉Earth · Yin |
| 2030s | |||
| 2030 | Dog 狗 | Feb 3, 2030 – Jan 22, 2031 | Geng-xu 庚戌Metal · Yang |
| 2031 | Pig 豬 | Jan 23, 2031 – Feb 10, 2032 | Xin-hai 辛亥Metal · Yin |

