664人のアンケートから
ienonを 開く きっかけ、 72.6%が 「予定を 共有する ため」
ienonを使っている664人に、アプリを開くきっかけを1つだけ選んでもらいました。482人が「予定を共有するため」を選びました。2位は53人でした。
- 答えた人
(1人1回) - 664人
- 「予定を共有するため」
を選んだ人 - 482人
- 答えた人の中の
割合 - 72.6%
01開くきっかけ
「Ienonを開くきっかけで一番近いものはどれですか?」(9つから1つ)
| 答え | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 予定を共有するため | 482 | 72.6% |
| やること・買い物を忘れないため | 53 | 8.0% |
| 家計や支払いを記録するため | 41 | 6.2% |
| まだ試しているところ | 27 | 4.1% |
| 家族・パートナーとの連絡をまとめるため | 18 | 2.7% |
| 日記・気分など日々の記録のため | 18 | 2.7% |
| その他 | 13 | 2.0% |
| 記念日や期限を忘れないため | 11 | 1.7% |
| 写真や思い出を残すため | 1 | 0.2% |
664人が1つだけ選ぶ問いです。割合は小数1桁に丸めたので、足すと100.2%になります。
「予定を共有するため」は、2位の9倍を超えました。ただ、1つだけ選ぶ問いなので、ほかの機能を使っていないという意味ではありません。
02誰と使っているか
「ふだん、Ienonは誰と使っていますか?」「予定を共有するため」を選んだ割合を、誰と使っているかの答えごとに見ました。
| 誰と使っているか | 選んだ人 / 答えた人 | 割合 |
|---|---|---|
| 恋人・同棲相手 | 190 / 251 | 75.7% |
| 夫婦 | 162 / 214 | 75.7% |
| 家族 | 69 / 91 | 75.8% |
| 子どもを含む家族 | 34 / 46 | 73.9% |
| その他 | 26 / 36 | 72.2% |
| ひとりで使っている | 1 / 26 | 3.8% |
ひとりで使っている人を除く5つの答えでは、どれも72〜76%でした。恋人や夫婦が多いことだけでは説明できません。ひとりで使っている26人では、予定の共有を選んだのは1人でした。
答えごとの人数には大きな差があります。どの使い方がよいかを比べたものではありません。
03先に直してほしいところ
「先に直してほしいところはどれですか?」(13の中から3つまで)。上位5つです。
| 答え | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 今のままで大きな不満はない | 197 | 29.7% |
| 見た目をもう少し今っぽく、親しみやすくしたい | 110 | 16.6% |
| Homeで必要なものをすぐ見つけたい | 95 | 14.3% |
| その他 | 93 | 14.0% |
| カレンダーや繰り返し予定を安心して使いたい | 89 | 13.4% |
全部を見る
| 答え | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 家計簿・レシート・月の振り返りを見やすくしたい | 76 | 11.4% |
| どこに何があるか迷わないようにしたい | 75 | 11.3% |
| 予定・ToDo・買い物の入力を減らしたい | 58 | 8.7% |
| 通知やリマインドの量・タイミングを整えたい | 58 | 8.7% |
| 入力や整理をもう少し手伝ってほしい | 52 | 7.8% |
| Widgetやショートカットですぐ確認したい | 49 | 7.4% |
| 写真や記録をもっと楽しく見返したい | 39 | 5.9% |
| 招待や共有の始め方をわかりやすくしたい | 19 | 2.9% |
いずれも664人に対する割合です。3つまで選べるので、全項目の割合を足すと100%を超えます。
一番多かったのは「大きな不満はない」でした。ただ、この197人のうち22人は、ほかの直してほしいところも一緒に選んでいます。なので、この数を「満足している人の割合」とは呼びません。
この数から言えないこと
- 答えたのは、アプリのホームの案内を見て、自分で答えた人です。ienonを使う全員の数ではありません。
- 答えた人の93.4%(664人中620人)はアプリの言葉が日本語、85.7%(664人中569人)がiPhoneでした。台湾(繁体字の33人)だけの傾向は、この数では言えません。
- 1つだけ選ぶ問いなので、ほかに使っている機能はわかりません。
- 答えた人が言ったきっかけで、実際に開いた後の動きや回数を測った数ではありません。
数え方
| 何を数えたか | アプリの中の「1分アンケート」の答え |
|---|---|
| 答えた期間 | 2026-06-18〜2026-08-20(日本時間) |
| 答えた人 | 664人(家の数は653)。1人1回 |
| 誰に出したか | 使い始めて14日以上の人に、ホームの案内で。答えるかは自由です。 |
| 問い | 開くきっかけ(9つから1つ)・誰と使っているか(1つ)・先に直してほしいところ(13から3つまで) |
| 数えた日 | 2026-08-20。アプリの記録を読むだけで数えました。 |
| 答えた人の内訳 | アプリの言葉は日本語620・繁体字33・ほかの4つの言葉11。端末はiPhone 569・Android 95。プランはPremium 126・無料538。 |
| 個人の扱い | 自由に書いてもらった文は、このページに使っていません。掛け合わせて出した数は、「誰と使っているか」ごとの開くきっかけの表だけです。 |

