來自 664 份 App 內問卷
打 開 ienon 的 原因, 72.6 % 是 「共享 行程」
我們請 664 位 ienon 使用者選出一個最主要的開啟原因。482 人選擇「共享行程」,第二名有 53 人。
- 回答人數
(每人 1 份) - 664 人
- 選擇「共享行程」
的人數 - 482 人
- 占全體
回答者的比例 - 72.6%
這不是台灣家庭的代表性調查。664 位回答者中,App 語言為日文的有 620 人(93.4%),使用 iPhone 的有 569 人(85.7%),App 語言為繁體中文的只有 33 人。
01 開啟原因
「你打開 Ienon 最主要的原因是什麼?」(9 個選項中選 1 項)
| 選項 | 人數 | 比例 |
|---|---|---|
| 共享行程 | 482 | 72.6% |
| 不忘記待辦和購物 | 53 | 8.0% |
| 記錄家庭收支 | 41 | 6.2% |
| 還在試用中 | 27 | 4.1% |
| 把家人/伴侶的聯絡集中起來 | 18 | 2.7% |
| 記錄日記、心情或日常 | 18 | 2.7% |
| 其他 | 13 | 2.0% |
| 記住紀念日和期限 | 11 | 1.7% |
| 保存照片和回憶 | 1 | 0.2% |
664 人回答,每人選 1 項。百分比四捨五入到小數一位,因此顯示的比例合計為 100.2%。
選擇「共享行程」的人數超過第二名的 9 倍。這題只能選 1 項,回答者也可能同時使用其他功能。
02 和誰一起使用
「你主要和誰一起使用 Ienon?」我們依這題的回答分組,計算各組選擇「共享行程」的比例。
| 和誰一起使用 | 選擇人數 / 該組人數 | 比例 |
|---|---|---|
| 情侶或同居伴侶 | 190 / 251 | 75.7% |
| 夫妻 | 162 / 214 | 75.7% |
| 家人 | 69 / 91 | 75.8% |
| 有孩子的家庭 | 34 / 46 | 73.9% |
| 其他 | 26 / 36 | 72.2% |
| 自己一個人使用 | 1 / 26 | 3.8% |
除了自己一個人使用以外,其餘 5 組有 72.2~75.8% 的人選擇「共享行程」,所以情侶或夫妻較多並不足以解釋這個結果。自己一個人使用的 26 人中,只有 1 人選擇「共享行程」。
各組人數差距很大,不能用來比較哪種使用方式比較好。
03 希望優先改善的事
「現在的 Ienon 中,你最希望我們先改善什麼?」(13 個選項中最多選 3 項)。以下是前 5 項。
| 選項 | 人數 | 比例 |
|---|---|---|
| 目前沒有明顯不滿 | 197 | 29.7% |
| 外觀更現代、更可愛 | 110 | 16.6% |
| 讓 Home 更清楚,只顯示我需要的內容 | 95 | 14.3% |
| 其他 | 93 | 14.0% |
| 讓日曆和重複行程更可靠 | 89 | 13.4% |
查看全部
| 選項 | 人數 | 比例 |
|---|---|---|
| 改善帳本、收據和每月回顧 | 76 | 11.4% |
| 更容易找到各項功能 | 75 | 11.3% |
| 更快新增行程、待辦和購物 | 58 | 8.7% |
| 通知和提醒更剛好 | 58 | 8.7% |
| 用 AI 幫忙輸入和整理 | 52 | 7.8% |
| 透過小工具和捷徑快速查看 | 49 | 7.4% |
| 更愉快地回顧照片和記錄 | 39 | 5.9% |
| 讓邀請和共享更容易理解 | 19 | 2.9% |
各項比例都以 664 人為分母。每人最多可選 3 項,所以所有選項的比例合計會超過 100%。
最多人選「目前沒有明顯不滿」。這 197 人中,有 175 人只選了這一項,另外 22 人也選了其他改善項目,因此我們不把這個比例當成滿意度。
這份調查無法回答的事
- 回答者是看到 App 首頁提示後自願填答的人。這些回答無法代表所有 ienon 使用者。
- 回答者以日文和 iPhone 使用者為主,App 語言為繁體中文的只有 33 人,無法推論台灣使用者整體的傾向。
- 這題只能選 1 個最主要的原因,所以無法知道回答者還使用了哪些功能。
- 這是回答者自己說的開啟原因。問卷沒有測量打開 App 後的操作或使用次數。
我們怎麼統計
| 統計內容 | App 內「1 分鐘問卷」的回答 |
|---|---|
| 回答期間 | 2026-06-18~2026-08-20(日本時間) |
| 回答人數 | 664 人(653 個家),每人 1 份 |
| 誰會看到問卷 | 開始使用滿 14 天的人會在 App 首頁看到提示,可自行決定要不要回答。 |
| 題目 | 開啟原因(9 個選項中選 1 項)、和誰一起使用(單選)、希望優先改善的事(13 個選項中最多選 3 項) |
| 統計日期 | 2026-08-20,僅讀取 App 的紀錄進行統計。 |
| 回答者分布 | App 語言為日文 620 人、繁體中文 33 人、其他 4 種語言 11 人。裝置為 iPhone 569 人、Android 95 人。方案為 Premium 126 人、免費 538 人。 |
| 個人資料 | 本文未使用自由填答的內容。只有「和誰一起使用」的表格,將使用對象與開啟原因交叉統計。 |

