生肖年齡對照表
2027 年(民國116年)生肖年齡對照表
- 生肖以農曆新年(春節)為界:生肖下面的日期是那一年的春節,在這天之前出生的人,生肖算前一年的。命理上也有以立春(每年 2 月 4 日前後)為界的算法,1、2 月出生的人,請再確認一次。
- 足歲照國曆生日算,今年生日過後加 1 歲。虛歲是 2027 年春節(2 月 6 日)以後的歲數;在出生那年春節前出生的人,再加 1 歲。2027 年 1 月 1 日到 2 月 5 日,虛歲比表上少 1 歲。
| 出生年 | 生肖 | 足歲(生日後) | 足歲(生日前) | 虛歲(春節後) |
|---|---|---|---|---|
| 2027民國116年 | 羊丁未2/6 起之前屬馬 | 0 歲 | — | 1 歲 |
| 2026民國115年 | 馬丙午2/17 起之前屬蛇 | 1 歲 | 0 歲 | 2 歲 |
| 2025民國114年 | 蛇乙巳1/29 起之前屬龍 | 2 歲 | 1 歲 | 3 歲 |
| 2024民國113年 | 龍甲辰2/10 起之前屬兔 | 3 歲 | 2 歲 | 4 歲 |
| 2023民國112年 | 兔癸卯1/22 起之前屬虎 | 4 歲 | 3 歲 | 5 歲 |
| 2022民國111年 | 虎壬寅2/1 起之前屬牛 | 5 歲 | 4 歲 | 6 歲 |
| 2021民國110年 | 牛辛丑2/12 起之前屬鼠 | 6 歲 | 5 歲 | 7 歲 |
| 2020民國109年 | 鼠庚子1/25 起之前屬豬 | 7 歲 | 6 歲 | 8 歲 |
| 2019民國108年 | 豬己亥2/5 起之前屬狗 | 8 歲 | 7 歲 | 9 歲 |
| 2018民國107年 | 狗戊戌2/16 起之前屬雞 | 9 歲 | 8 歲 | 10 歲 |
| 2017民國106年 | 雞丁酉1/28 起之前屬猴 | 10 歲 | 9 歲 | 11 歲 |
| 2016民國105年 | 猴丙申2/8 起之前屬羊本命年 | 11 歲 | 10 歲 | 12 歲 |
| 2015民國104年 | 羊乙未本命年2/19 起之前屬馬 | 12 歲 | 11 歲 | 13 歲 |
| 2014民國103年 | 馬甲午1/31 起之前屬蛇 | 13 歲 | 12 歲 | 14 歲 |
| 2013民國102年 | 蛇癸巳2/10 起之前屬龍 | 14 歲 | 13 歲 | 15 歲 |
| 2012民國101年 | 龍壬辰1/23 起之前屬兔 | 15 歲 | 14 歲 | 16 歲 |
| 2011民國100年 | 兔辛卯2/3 起之前屬虎 | 16 歲 | 15 歲 | 17 歲 |
| 2010民國99年 | 虎庚寅2/14 起之前屬牛 | 17 歲 | 16 歲 | 18 歲 |
| 2009民國98年 | 牛己丑1/26 起之前屬鼠 | 18 歲 | 17 歲 | 19 歲 |
| 2008民國97年 | 鼠戊子2/7 起之前屬豬 | 19 歲 | 18 歲 | 20 歲 |
| 2007民國96年 | 豬丁亥2/18 起之前屬狗 | 20 歲 | 19 歲 | 21 歲 |
| 2006民國95年 | 狗丙戌1/29 起之前屬雞 | 21 歲 | 20 歲 | 22 歲 |
| 2005民國94年 | 雞乙酉2/9 起之前屬猴 | 22 歲 | 21 歲 | 23 歲 |
| 2004民國93年 | 猴甲申1/22 起之前屬羊本命年 | 23 歲 | 22 歲 | 24 歲 |
| 2003民國92年 | 羊癸未本命年2/1 起之前屬馬 | 24 歲 | 23 歲 | 25 歲 |
| 2002民國91年 | 馬壬午2/12 起之前屬蛇 | 25 歲 | 24 歲 | 26 歲 |
| 2001民國90年 | 蛇辛巳1/24 起之前屬龍 | 26 歲 | 25 歲 | 27 歲 |
| 2000民國89年 | 龍庚辰2/5 起之前屬兔 | 27 歲 | 26 歲 | 28 歲 |
| 1999民國88年 | 兔己卯2/16 起之前屬虎 | 28 歲 | 27 歲 | 29 歲 |
| 1998民國87年 | 虎戊寅1/28 起之前屬牛 | 29 歲 | 28 歲 | 30 歲 |
| 1997民國86年 | 牛丁丑2/7 起之前屬鼠 | 30 歲 | 29 歲 | 31 歲 |
| 1996民國85年 | 鼠丙子2/19 起之前屬豬 | 31 歲 | 30 歲 | 32 歲 |
| 1995民國84年 | 豬乙亥1/31 起之前屬狗 | 32 歲 | 31 歲 | 33 歲 |
| 1994民國83年 | 狗甲戌2/10 起之前屬雞 | 33 歲 | 32 歲 | 34 歲 |
| 1993民國82年 | 雞癸酉1/23 起之前屬猴 | 34 歲 | 33 歲 | 35 歲 |
| 1992民國81年 | 猴壬申2/4 起之前屬羊本命年 | 35 歲 | 34 歲 | 36 歲 |
| 1991民國80年 | 羊辛未本命年2/15 起之前屬馬 | 36 歲 | 35 歲 | 37 歲 |
| 1990民國79年 | 馬庚午1/27 起之前屬蛇 | 37 歲 | 36 歲 | 38 歲 |
| 1989民國78年 | 蛇己巳2/6 起之前屬龍 | 38 歲 | 37 歲 | 39 歲 |
| 1988民國77年 | 龍戊辰2/17 起之前屬兔 | 39 歲 | 38 歲 | 40 歲 |
| 1987民國76年 | 兔丁卯1/29 起之前屬虎 | 40 歲 | 39 歲 | 41 歲 |
| 1986民國75年 | 虎丙寅2/9 起之前屬牛 | 41 歲 | 40 歲 | 42 歲 |
| 1985民國74年 | 牛乙丑2/20 起之前屬鼠 | 42 歲 | 41 歲 | 43 歲 |
| 1984民國73年 | 鼠甲子2/2 起之前屬豬 | 43 歲 | 42 歲 | 44 歲 |
| 1983民國72年 | 豬癸亥2/13 起之前屬狗 | 44 歲 | 43 歲 | 45 歲 |
| 1982民國71年 | 狗壬戌1/25 起之前屬雞 | 45 歲 | 44 歲 | 46 歲 |
| 1981民國70年 | 雞辛酉2/5 起之前屬猴 | 46 歲 | 45 歲 | 47 歲 |
| 1980民國69年 | 猴庚申2/16 起之前屬羊本命年 | 47 歲 | 46 歲 | 48 歲 |
| 1979民國68年 | 羊己未本命年1/28 起之前屬馬 | 48 歲 | 47 歲 | 49 歲 |
| 1978民國67年 | 馬戊午2/7 起之前屬蛇 | 49 歲 | 48 歲 | 50 歲 |
| 1977民國66年 | 蛇丁巳2/18 起之前屬龍 | 50 歲 | 49 歲 | 51 歲 |
| 1976民國65年 | 龍丙辰1/31 起之前屬兔 | 51 歲 | 50 歲 | 52 歲 |
| 1975民國64年 | 兔乙卯2/11 起之前屬虎 | 52 歲 | 51 歲 | 53 歲 |
| 1974民國63年 | 虎甲寅1/23 起之前屬牛 | 53 歲 | 52 歲 | 54 歲 |
| 1973民國62年 | 牛癸丑2/3 起之前屬鼠 | 54 歲 | 53 歲 | 55 歲 |
| 1972民國61年 | 鼠壬子2/15 起之前屬豬 | 55 歲 | 54 歲 | 56 歲 |
| 1971民國60年 | 豬辛亥1/27 起之前屬狗 | 56 歲 | 55 歲 | 57 歲 |
| 1970民國59年 | 狗庚戌2/6 起之前屬雞 | 57 歲 | 56 歲 | 58 歲 |
| 1969民國58年 | 雞己酉2/17 起之前屬猴 | 58 歲 | 57 歲 | 59 歲 |
| 1968民國57年 | 猴戊申1/30 起之前屬羊本命年 | 59 歲 | 58 歲 | 60 歲 |
| 1967民國56年 | 羊丁未本命年2/9 起之前屬馬 | 60 歲 | 59 歲 | 61 歲 |
| 1966民國55年 | 馬丙午1/21 起之前屬蛇 | 61 歲 | 60 歲 | 62 歲 |
| 1965民國54年 | 蛇乙巳2/2 起之前屬龍 | 62 歲 | 61 歲 | 63 歲 |
| 1964民國53年 | 龍甲辰2/13 起之前屬兔 | 63 歲 | 62 歲 | 64 歲 |
| 1963民國52年 | 兔癸卯1/25 起之前屬虎 | 64 歲 | 63 歲 | 65 歲 |
| 1962民國51年 | 虎壬寅2/5 起之前屬牛 | 65 歲 | 64 歲 | 66 歲 |
| 1961民國50年 | 牛辛丑2/15 起之前屬鼠 | 66 歲 | 65 歲 | 67 歲 |
| 1960民國49年 | 鼠庚子1/28 起之前屬豬 | 67 歲 | 66 歲 | 68 歲 |
| 1959民國48年 | 豬己亥2/8 起之前屬狗 | 68 歲 | 67 歲 | 69 歲 |
| 1958民國47年 | 狗戊戌2/18 起之前屬雞 | 69 歲 | 68 歲 | 70 歲 |
| 1957民國46年 | 雞丁酉1/31 起之前屬猴 | 70 歲 | 69 歲 | 71 歲 |
| 1956民國45年 | 猴丙申2/12 起之前屬羊本命年 | 71 歲 | 70 歲 | 72 歲 |
| 1955民國44年 | 羊乙未本命年1/24 起之前屬馬 | 72 歲 | 71 歲 | 73 歲 |
| 1954民國43年 | 馬甲午2/3 起之前屬蛇 | 73 歲 | 72 歲 | 74 歲 |
| 1953民國42年 | 蛇癸巳2/14 起之前屬龍 | 74 歲 | 73 歲 | 75 歲 |
| 1952民國41年 | 龍壬辰1/27 起之前屬兔 | 75 歲 | 74 歲 | 76 歲 |
| 1951民國40年 | 兔辛卯2/6 起之前屬虎 | 76 歲 | 75 歲 | 77 歲 |
| 1950民國39年 | 虎庚寅2/17 起之前屬牛 | 77 歲 | 76 歲 | 78 歲 |
| 1949民國38年 | 牛己丑1/29 起之前屬鼠 | 78 歲 | 77 歲 | 79 歲 |
| 1948民國37年 | 鼠戊子2/10 起之前屬豬 | 79 歲 | 78 歲 | 80 歲 |
| 1947民國36年 | 豬丁亥1/22 起之前屬狗 | 80 歲 | 79 歲 | 81 歲 |
| 1946民國35年 | 狗丙戌2/2 起之前屬雞 | 81 歲 | 80 歲 | 82 歲 |
| 1945民國34年 | 雞乙酉2/13 起之前屬猴 | 82 歲 | 81 歲 | 83 歲 |
| 1944民國33年 | 猴甲申1/25 起之前屬羊本命年 | 83 歲 | 82 歲 | 84 歲 |
| 1943民國32年 | 羊癸未本命年2/5 起之前屬馬 | 84 歲 | 83 歲 | 85 歲 |
| 1942民國31年 | 馬壬午2/15 起之前屬蛇 | 85 歲 | 84 歲 | 86 歲 |
| 1941民國30年 | 蛇辛巳1/27 起之前屬龍 | 86 歲 | 85 歲 | 87 歲 |
| 1940民國29年 | 龍庚辰2/8 起之前屬兔 | 87 歲 | 86 歲 | 88 歲 |
| 1939民國28年 | 兔己卯2/19 起之前屬虎 | 88 歲 | 87 歲 | 89 歲 |
| 1938民國27年 | 虎戊寅1/31 起之前屬牛 | 89 歲 | 88 歲 | 90 歲 |
| 1937民國26年 | 牛丁丑2/11 起之前屬鼠 | 90 歲 | 89 歲 | 91 歲 |
| 1936民國25年 | 鼠丙子1/24 起之前屬豬 | 91 歲 | 90 歲 | 92 歲 |
| 1935民國24年 | 豬乙亥2/4 起之前屬狗 | 92 歲 | 91 歲 | 93 歲 |
| 1934民國23年 | 狗甲戌2/14 起之前屬雞 | 93 歲 | 92 歲 | 94 歲 |
| 1933民國22年 | 雞癸酉1/26 起之前屬猴 | 94 歲 | 93 歲 | 95 歲 |
| 1932民國21年 | 猴壬申2/6 起之前屬羊本命年 | 95 歲 | 94 歲 | 96 歲 |
| 1931民國20年 | 羊辛未本命年2/17 起之前屬馬 | 96 歲 | 95 歲 | 97 歲 |
| 1930民國19年 | 馬庚午1/30 起之前屬蛇 | 97 歲 | 96 歲 | 98 歲 |
| 1929民國18年 | 蛇己巳2/10 起之前屬龍 | 98 歲 | 97 歲 | 99 歲 |
| 1928民國17年 | 龍戊辰1/23 起之前屬兔 | 99 歲 | 98 歲 | 100 歲 |
| 1927民國16年 | 兔丁卯2/2 起之前屬虎 | 100 歲 | 99 歲 | 101 歲 |
| 1926民國15年 | 虎丙寅2/13 起之前屬牛 | 101 歲 | 100 歲 | 102 歲 |
115、116 學年度 年級對照表
2027 年 1~7 月是 115 學年度,8 月起是 116 學年度。
| 年級 | 115 學年度 | 116 學年度 |
|---|---|---|
| 國小一年級 | 2019/9/2~2020/9/1民國108/9/2~民國109/9/1 | 2020/9/2~2021/9/1民國109/9/2~民國110/9/1 |
| 國小二年級 | 2018/9/2~2019/9/1民國107/9/2~民國108/9/1 | 2019/9/2~2020/9/1民國108/9/2~民國109/9/1 |
| 國小三年級 | 2017/9/2~2018/9/1民國106/9/2~民國107/9/1 | 2018/9/2~2019/9/1民國107/9/2~民國108/9/1 |
| 國小四年級 | 2016/9/2~2017/9/1民國105/9/2~民國106/9/1 | 2017/9/2~2018/9/1民國106/9/2~民國107/9/1 |
| 國小五年級 | 2015/9/2~2016/9/1民國104/9/2~民國105/9/1 | 2016/9/2~2017/9/1民國105/9/2~民國106/9/1 |
| 國小六年級 | 2014/9/2~2015/9/1民國103/9/2~民國104/9/1 | 2015/9/2~2016/9/1民國104/9/2~民國105/9/1 |
| 國中一年級(七年級) | 2013/9/2~2014/9/1民國102/9/2~民國103/9/1 | 2014/9/2~2015/9/1民國103/9/2~民國104/9/1 |
| 國中二年級(八年級) | 2012/9/2~2013/9/1民國101/9/2~民國102/9/1 | 2013/9/2~2014/9/1民國102/9/2~民國103/9/1 |
| 國中三年級(九年級) | 2011/9/2~2012/9/1民國100/9/2~民國101/9/1 | 2012/9/2~2013/9/1民國101/9/2~民國102/9/1 |
| 高一(十年級) | 2010/9/2~2011/9/1民國99/9/2~民國100/9/1 | 2011/9/2~2012/9/1民國100/9/2~民國101/9/1 |
| 高二(十一年級) | 2009/9/2~2010/9/1民國98/9/2~民國99/9/1 | 2010/9/2~2011/9/1民國99/9/2~民國100/9/1 |
| 高三(十二年級) | 2008/9/2~2009/9/1民國97/9/2~民國98/9/1 | 2009/9/2~2010/9/1民國98/9/2~民國99/9/1 |
- 國小:入學當年度 9 月 1 日滿 6 歲的孩子,當年 9 月上一年級(國民教育法施行細則第 7 條)。9 月 1 日出生的孩子也算。
- 學年度從每年 8 月 1 日開始,到隔年 7 月 31 日。
- 國中、高中是照順序升學時的年級。提早入學、暫緩入學或重讀的孩子,年級會不一樣。
第 1 位
最多 6 位。

