출생 연도별 만 나이 표
- 생일 후는 그해 생일이 지난 뒤, 생일 전은 생일 전날까지의 만 나이예요.
- 연 나이는 그해 연도에서 태어난 해를 뺀 나이예요. 세는 나이는 연 나이에 1을 더하면 돼요.
- 학년은 그해 3월부터의 학년이에요(제때 입학한 경우).
- 띠는 태어난 해(양력)로 적었어요. 1월·2월생은 설날 전에 태어났다면 음력 해로는 앞 해에 속해요.
2027년 만 나이 표
| 출생 연도 | 띠 | 생일 후 | 생일 전 | 연 나이 | 학년(3월~) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027년생 | 양띠 | 0세 | — | 0세 | — |
| 2026년생 | 말띠 | 1세 | 0세 | 1세 | — |
| 2025년생 | 뱀띠 | 2세 | 1세 | 2세 | — |
| 2024년생 | 용띠 | 3세 | 2세 | 3세 | — |
| 2023년생 | 토끼띠 | 4세 | 3세 | 4세 | — |
| 2022년생 | 호랑이띠 | 5세 | 4세 | 5세 | — |
| 2021년생 | 소띠 | 6세 | 5세 | 6세 | — |
| 2020년생 | 쥐띠 | 7세 | 6세 | 7세 | 초1 |
| 2019년생 | 돼지띠 | 8세 | 7세 | 8세 | 초2 |
| 2018년생 | 개띠 | 9세 | 8세 | 9세 | 초3 |
| 2017년생 | 닭띠 | 10세 | 9세 | 10세 | 초4 |
| 2016년생 | 원숭이띠 | 11세 | 10세 | 11세 | 초5 |
| 2015년생 | 양띠 | 12세 | 11세 | 12세 | 초6 |
| 2014년생 | 말띠 | 13세 | 12세 | 13세 | 중1 |
| 2013년생 | 뱀띠 | 14세 | 13세 | 14세 | 중2 |
| 2012년생 | 용띠 | 15세 | 14세 | 15세 | 중3 |
| 2011년생 | 토끼띠 | 16세 | 15세 | 16세 | 고1 |
| 2010년생 | 호랑이띠 | 17세 | 16세 | 17세 | 고2 |
| 2009년생 | 소띠 | 18세 | 17세 | 18세 | 고3 |
| 2008년생 | 쥐띠 | 19세 | 18세 | 19세 | — |
| 2007년생 | 돼지띠 | 20세 | 19세 | 20세 | — |
| 2006년생 | 개띠 | 21세 | 20세 | 21세 | — |
| 2005년생 | 닭띠 | 22세 | 21세 | 22세 | — |
| 2004년생 | 원숭이띠 | 23세 | 22세 | 23세 | — |
| 2003년생 | 양띠 | 24세 | 23세 | 24세 | — |
| 2002년생 | 말띠 | 25세 | 24세 | 25세 | — |
| 2001년생 | 뱀띠 | 26세 | 25세 | 26세 | — |
| 2000년생 | 용띠 | 27세 | 26세 | 27세 | — |
| 1999년생 | 토끼띠 | 28세 | 27세 | 28세 | — |
| 1998년생 | 호랑이띠 | 29세 | 28세 | 29세 | — |
| 1997년생 | 소띠 | 30세 | 29세 | 30세 | — |
| 1996년생 | 쥐띠 | 31세 | 30세 | 31세 | — |
| 1995년생 | 돼지띠 | 32세 | 31세 | 32세 | — |
| 1994년생 | 개띠 | 33세 | 32세 | 33세 | — |
| 1993년생 | 닭띠 | 34세 | 33세 | 34세 | — |
| 1992년생 | 원숭이띠 | 35세 | 34세 | 35세 | — |
| 1991년생 | 양띠 | 36세 | 35세 | 36세 | — |
| 1990년생 | 말띠 | 37세 | 36세 | 37세 | — |
| 1989년생 | 뱀띠 | 38세 | 37세 | 38세 | — |
| 1988년생 | 용띠 | 39세 | 38세 | 39세 | — |
| 1987년생 | 토끼띠 | 40세 | 39세 | 40세 | — |
| 1986년생 | 호랑이띠 | 41세 | 40세 | 41세 | — |
| 1985년생 | 소띠 | 42세 | 41세 | 42세 | — |
| 1984년생 | 쥐띠 | 43세 | 42세 | 43세 | — |
| 1983년생 | 돼지띠 | 44세 | 43세 | 44세 | — |
| 1982년생 | 개띠 | 45세 | 44세 | 45세 | — |
| 1981년생 | 닭띠 | 46세 | 45세 | 46세 | — |
| 1980년생 | 원숭이띠 | 47세 | 46세 | 47세 | — |
| 1979년생 | 양띠 | 48세 | 47세 | 48세 | — |
| 1978년생 | 말띠 | 49세 | 48세 | 49세 | — |
| 1977년생 | 뱀띠 | 50세 | 49세 | 50세 | — |
| 1976년생 | 용띠 | 51세 | 50세 | 51세 | — |
| 1975년생 | 토끼띠 | 52세 | 51세 | 52세 | — |
| 1974년생 | 호랑이띠 | 53세 | 52세 | 53세 | — |
| 1973년생 | 소띠 | 54세 | 53세 | 54세 | — |
| 1972년생 | 쥐띠 | 55세 | 54세 | 55세 | — |
| 1971년생 | 돼지띠 | 56세 | 55세 | 56세 | — |
| 1970년생 | 개띠 | 57세 | 56세 | 57세 | — |
| 1969년생 | 닭띠 | 58세 | 57세 | 58세 | — |
| 1968년생 | 원숭이띠 | 59세 | 58세 | 59세 | — |
| 1967년생 | 양띠 | 60세 | 59세 | 60세 | — |
| 1966년생 | 말띠 | 61세 | 60세 | 61세 | — |
| 1965년생 | 뱀띠 | 62세 | 61세 | 62세 | — |
| 1964년생 | 용띠 | 63세 | 62세 | 63세 | — |
| 1963년생 | 토끼띠 | 64세 | 63세 | 64세 | — |
| 1962년생 | 호랑이띠 | 65세 | 64세 | 65세 | — |
| 1961년생 | 소띠 | 66세 | 65세 | 66세 | — |
| 1960년생 | 쥐띠 | 67세 | 66세 | 67세 | — |
| 1959년생 | 돼지띠 | 68세 | 67세 | 68세 | — |
| 1958년생 | 개띠 | 69세 | 68세 | 69세 | — |
| 1957년생 | 닭띠 | 70세 | 69세 | 70세 | — |
| 1956년생 | 원숭이띠 | 71세 | 70세 | 71세 | — |
| 1955년생 | 양띠 | 72세 | 71세 | 72세 | — |
| 1954년생 | 말띠 | 73세 | 72세 | 73세 | — |
| 1953년생 | 뱀띠 | 74세 | 73세 | 74세 | — |
| 1952년생 | 용띠 | 75세 | 74세 | 75세 | — |
| 1951년생 | 토끼띠 | 76세 | 75세 | 76세 | — |
| 1950년생 | 호랑이띠 | 77세 | 76세 | 77세 | — |
| 1949년생 | 소띠 | 78세 | 77세 | 78세 | — |
| 1948년생 | 쥐띠 | 79세 | 78세 | 79세 | — |
| 1947년생 | 돼지띠 | 80세 | 79세 | 80세 | — |
| 1946년생 | 개띠 | 81세 | 80세 | 81세 | — |
| 1945년생 | 닭띠 | 82세 | 81세 | 82세 | — |
| 1944년생 | 원숭이띠 | 83세 | 82세 | 83세 | — |
| 1943년생 | 양띠 | 84세 | 83세 | 84세 | — |
| 1942년생 | 말띠 | 85세 | 84세 | 85세 | — |
| 1941년생 | 뱀띠 | 86세 | 85세 | 86세 | — |
| 1940년생 | 용띠 | 87세 | 86세 | 87세 | — |
| 1939년생 | 토끼띠 | 88세 | 87세 | 88세 | — |
| 1938년생 | 호랑이띠 | 89세 | 88세 | 89세 | — |
| 1937년생 | 소띠 | 90세 | 89세 | 90세 | — |
| 1936년생 | 쥐띠 | 91세 | 90세 | 91세 | — |
| 1935년생 | 돼지띠 | 92세 | 91세 | 92세 | — |
| 1934년생 | 개띠 | 93세 | 92세 | 93세 | — |
| 1933년생 | 닭띠 | 94세 | 93세 | 94세 | — |
| 1932년생 | 원숭이띠 | 95세 | 94세 | 95세 | — |
| 1931년생 | 양띠 | 96세 | 95세 | 96세 | — |
| 1930년생 | 말띠 | 97세 | 96세 | 97세 | — |
| 1929년생 | 뱀띠 | 98세 | 97세 | 98세 | — |
| 1928년생 | 용띠 | 99세 | 98세 | 99세 | — |
| 1927년생 | 토끼띠 | 100세 | 99세 | 100세 | — |
ienon 만 나이 계산기 https://www.ienon.app/ko/tools/man-age-calculator
2026년 만 나이 표
| 출생 연도 | 띠 | 생일 후 | 생일 전 | 연 나이 | 학년(3월~) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년생 | 말띠 | 0세 | — | 0세 | — |
| 2025년생 | 뱀띠 | 1세 | 0세 | 1세 | — |
| 2024년생 | 용띠 | 2세 | 1세 | 2세 | — |
| 2023년생 | 토끼띠 | 3세 | 2세 | 3세 | — |
| 2022년생 | 호랑이띠 | 4세 | 3세 | 4세 | — |
| 2021년생 | 소띠 | 5세 | 4세 | 5세 | — |
| 2020년생 | 쥐띠 | 6세 | 5세 | 6세 | — |
| 2019년생 | 돼지띠 | 7세 | 6세 | 7세 | 초1 |
| 2018년생 | 개띠 | 8세 | 7세 | 8세 | 초2 |
| 2017년생 | 닭띠 | 9세 | 8세 | 9세 | 초3 |
| 2016년생 | 원숭이띠 | 10세 | 9세 | 10세 | 초4 |
| 2015년생 | 양띠 | 11세 | 10세 | 11세 | 초5 |
| 2014년생 | 말띠 | 12세 | 11세 | 12세 | 초6 |
| 2013년생 | 뱀띠 | 13세 | 12세 | 13세 | 중1 |
| 2012년생 | 용띠 | 14세 | 13세 | 14세 | 중2 |
| 2011년생 | 토끼띠 | 15세 | 14세 | 15세 | 중3 |
| 2010년생 | 호랑이띠 | 16세 | 15세 | 16세 | 고1 |
| 2009년생 | 소띠 | 17세 | 16세 | 17세 | 고2 |
| 2008년생 | 쥐띠 | 18세 | 17세 | 18세 | 고3 |
| 2007년생 | 돼지띠 | 19세 | 18세 | 19세 | — |
| 2006년생 | 개띠 | 20세 | 19세 | 20세 | — |
| 2005년생 | 닭띠 | 21세 | 20세 | 21세 | — |
| 2004년생 | 원숭이띠 | 22세 | 21세 | 22세 | — |
| 2003년생 | 양띠 | 23세 | 22세 | 23세 | — |
| 2002년생 | 말띠 | 24세 | 23세 | 24세 | — |
| 2001년생 | 뱀띠 | 25세 | 24세 | 25세 | — |
| 2000년생 | 용띠 | 26세 | 25세 | 26세 | — |
| 1999년생 | 토끼띠 | 27세 | 26세 | 27세 | — |
| 1998년생 | 호랑이띠 | 28세 | 27세 | 28세 | — |
| 1997년생 | 소띠 | 29세 | 28세 | 29세 | — |
| 1996년생 | 쥐띠 | 30세 | 29세 | 30세 | — |
| 1995년생 | 돼지띠 | 31세 | 30세 | 31세 | — |
| 1994년생 | 개띠 | 32세 | 31세 | 32세 | — |
| 1993년생 | 닭띠 | 33세 | 32세 | 33세 | — |
| 1992년생 | 원숭이띠 | 34세 | 33세 | 34세 | — |
| 1991년생 | 양띠 | 35세 | 34세 | 35세 | — |
| 1990년생 | 말띠 | 36세 | 35세 | 36세 | — |
| 1989년생 | 뱀띠 | 37세 | 36세 | 37세 | — |
| 1988년생 | 용띠 | 38세 | 37세 | 38세 | — |
| 1987년생 | 토끼띠 | 39세 | 38세 | 39세 | — |
| 1986년생 | 호랑이띠 | 40세 | 39세 | 40세 | — |
| 1985년생 | 소띠 | 41세 | 40세 | 41세 | — |
| 1984년생 | 쥐띠 | 42세 | 41세 | 42세 | — |
| 1983년생 | 돼지띠 | 43세 | 42세 | 43세 | — |
| 1982년생 | 개띠 | 44세 | 43세 | 44세 | — |
| 1981년생 | 닭띠 | 45세 | 44세 | 45세 | — |
| 1980년생 | 원숭이띠 | 46세 | 45세 | 46세 | — |
| 1979년생 | 양띠 | 47세 | 46세 | 47세 | — |
| 1978년생 | 말띠 | 48세 | 47세 | 48세 | — |
| 1977년생 | 뱀띠 | 49세 | 48세 | 49세 | — |
| 1976년생 | 용띠 | 50세 | 49세 | 50세 | — |
| 1975년생 | 토끼띠 | 51세 | 50세 | 51세 | — |
| 1974년생 | 호랑이띠 | 52세 | 51세 | 52세 | — |
| 1973년생 | 소띠 | 53세 | 52세 | 53세 | — |
| 1972년생 | 쥐띠 | 54세 | 53세 | 54세 | — |
| 1971년생 | 돼지띠 | 55세 | 54세 | 55세 | — |
| 1970년생 | 개띠 | 56세 | 55세 | 56세 | — |
| 1969년생 | 닭띠 | 57세 | 56세 | 57세 | — |
| 1968년생 | 원숭이띠 | 58세 | 57세 | 58세 | — |
| 1967년생 | 양띠 | 59세 | 58세 | 59세 | — |
| 1966년생 | 말띠 | 60세 | 59세 | 60세 | — |
| 1965년생 | 뱀띠 | 61세 | 60세 | 61세 | — |
| 1964년생 | 용띠 | 62세 | 61세 | 62세 | — |
| 1963년생 | 토끼띠 | 63세 | 62세 | 63세 | — |
| 1962년생 | 호랑이띠 | 64세 | 63세 | 64세 | — |
| 1961년생 | 소띠 | 65세 | 64세 | 65세 | — |
| 1960년생 | 쥐띠 | 66세 | 65세 | 66세 | — |
| 1959년생 | 돼지띠 | 67세 | 66세 | 67세 | — |
| 1958년생 | 개띠 | 68세 | 67세 | 68세 | — |
| 1957년생 | 닭띠 | 69세 | 68세 | 69세 | — |
| 1956년생 | 원숭이띠 | 70세 | 69세 | 70세 | — |
| 1955년생 | 양띠 | 71세 | 70세 | 71세 | — |
| 1954년생 | 말띠 | 72세 | 71세 | 72세 | — |
| 1953년생 | 뱀띠 | 73세 | 72세 | 73세 | — |
| 1952년생 | 용띠 | 74세 | 73세 | 74세 | — |
| 1951년생 | 토끼띠 | 75세 | 74세 | 75세 | — |
| 1950년생 | 호랑이띠 | 76세 | 75세 | 76세 | — |
| 1949년생 | 소띠 | 77세 | 76세 | 77세 | — |
| 1948년생 | 쥐띠 | 78세 | 77세 | 78세 | — |
| 1947년생 | 돼지띠 | 79세 | 78세 | 79세 | — |
| 1946년생 | 개띠 | 80세 | 79세 | 80세 | — |
| 1945년생 | 닭띠 | 81세 | 80세 | 81세 | — |
| 1944년생 | 원숭이띠 | 82세 | 81세 | 82세 | — |
| 1943년생 | 양띠 | 83세 | 82세 | 83세 | — |
| 1942년생 | 말띠 | 84세 | 83세 | 84세 | — |
| 1941년생 | 뱀띠 | 85세 | 84세 | 85세 | — |
| 1940년생 | 용띠 | 86세 | 85세 | 86세 | — |
| 1939년생 | 토끼띠 | 87세 | 86세 | 87세 | — |
| 1938년생 | 호랑이띠 | 88세 | 87세 | 88세 | — |
| 1937년생 | 소띠 | 89세 | 88세 | 89세 | — |
| 1936년생 | 쥐띠 | 90세 | 89세 | 90세 | — |
| 1935년생 | 돼지띠 | 91세 | 90세 | 91세 | — |
| 1934년생 | 개띠 | 92세 | 91세 | 92세 | — |
| 1933년생 | 닭띠 | 93세 | 92세 | 93세 | — |
| 1932년생 | 원숭이띠 | 94세 | 93세 | 94세 | — |
| 1931년생 | 양띠 | 95세 | 94세 | 95세 | — |
| 1930년생 | 말띠 | 96세 | 95세 | 96세 | — |
| 1929년생 | 뱀띠 | 97세 | 96세 | 97세 | — |
| 1928년생 | 용띠 | 98세 | 97세 | 98세 | — |
| 1927년생 | 토끼띠 | 99세 | 98세 | 99세 | — |
| 1926년생 | 호랑이띠 | 100세 | 99세 | 100세 | — |
ienon 만 나이 계산기 https://www.ienon.app/ko/tools/man-age-calculator
2027년 띠별 나이표
- 만 나이는 2027년 생일이 지난 뒤의 나이예요. 생일 전이라면 한 살 적어요.
- 연 나이는 2027에서 태어난 해를 뺀 나이예요. 세는 나이는 연 나이에 1을 더하면 돼요.
- 띠는 태어난 해(양력)로 적었어요. 1월·2월생은 설날 전에 태어났다면 음력 해로는 앞 해에 속해요.
쥐띠
| 출생 연도 | 만 나이(생일 후) | 연 나이 |
|---|---|---|
| 2020년생 | 7세 | 7세 |
| 2008년생 | 19세 | 19세 |
| 1996년생 | 31세 | 31세 |
| 1984년생 | 43세 | 43세 |
| 1972년생 | 55세 | 55세 |
| 1960년생 | 67세 | 67세 |
| 1948년생 | 79세 | 79세 |
| 1936년생 | 91세 | 91세 |
소띠
| 출생 연도 | 만 나이(생일 후) | 연 나이 |
|---|---|---|
| 2021년생 | 6세 | 6세 |
| 2009년생 | 18세 | 18세 |
| 1997년생 | 30세 | 30세 |
| 1985년생 | 42세 | 42세 |
| 1973년생 | 54세 | 54세 |
| 1961년생 | 66세 | 66세 |
| 1949년생 | 78세 | 78세 |
| 1937년생 | 90세 | 90세 |
호랑이띠
| 출생 연도 | 만 나이(생일 후) | 연 나이 |
|---|---|---|
| 2022년생 | 5세 | 5세 |
| 2010년생 | 17세 | 17세 |
| 1998년생 | 29세 | 29세 |
| 1986년생 | 41세 | 41세 |
| 1974년생 | 53세 | 53세 |
| 1962년생 | 65세 | 65세 |
| 1950년생 | 77세 | 77세 |
| 1938년생 | 89세 | 89세 |
토끼띠
| 출생 연도 | 만 나이(생일 후) | 연 나이 |
|---|---|---|
| 2023년생 | 4세 | 4세 |
| 2011년생 | 16세 | 16세 |
| 1999년생 | 28세 | 28세 |
| 1987년생 | 40세 | 40세 |
| 1975년생 | 52세 | 52세 |
| 1963년생 | 64세 | 64세 |
| 1951년생 | 76세 | 76세 |
| 1939년생 | 88세 | 88세 |
| 1927년생 | 100세 | 100세 |
용띠
| 출생 연도 | 만 나이(생일 후) | 연 나이 |
|---|---|---|
| 2024년생 | 3세 | 3세 |
| 2012년생 | 15세 | 15세 |
| 2000년생 | 27세 | 27세 |
| 1988년생 | 39세 | 39세 |
| 1976년생 | 51세 | 51세 |
| 1964년생 | 63세 | 63세 |
| 1952년생 | 75세 | 75세 |
| 1940년생 | 87세 | 87세 |
| 1928년생 | 99세 | 99세 |
뱀띠
| 출생 연도 | 만 나이(생일 후) | 연 나이 |
|---|---|---|
| 2025년생 | 2세 | 2세 |
| 2013년생 | 14세 | 14세 |
| 2001년생 | 26세 | 26세 |
| 1989년생 | 38세 | 38세 |
| 1977년생 | 50세 | 50세 |
| 1965년생 | 62세 | 62세 |
| 1953년생 | 74세 | 74세 |
| 1941년생 | 86세 | 86세 |
| 1929년생 | 98세 | 98세 |
말띠
| 출생 연도 | 만 나이(생일 후) | 연 나이 |
|---|---|---|
| 2026년생 | 1세 | 1세 |
| 2014년생 | 13세 | 13세 |
| 2002년생 | 25세 | 25세 |
| 1990년생 | 37세 | 37세 |
| 1978년생 | 49세 | 49세 |
| 1966년생 | 61세 | 61세 |
| 1954년생 | 73세 | 73세 |
| 1942년생 | 85세 | 85세 |
| 1930년생 | 97세 | 97세 |
양띠2027년 정미년
| 출생 연도 | 만 나이(생일 후) | 연 나이 |
|---|---|---|
| 2027년생 | 0세 | 0세 |
| 2015년생 | 12세 | 12세 |
| 2003년생 | 24세 | 24세 |
| 1991년생 | 36세 | 36세 |
| 1979년생 | 48세 | 48세 |
| 1967년생 | 60세 | 60세 |
| 1955년생 | 72세 | 72세 |
| 1943년생 | 84세 | 84세 |
| 1931년생 | 96세 | 96세 |
원숭이띠
| 출생 연도 | 만 나이(생일 후) | 연 나이 |
|---|---|---|
| 2016년생 | 11세 | 11세 |
| 2004년생 | 23세 | 23세 |
| 1992년생 | 35세 | 35세 |
| 1980년생 | 47세 | 47세 |
| 1968년생 | 59세 | 59세 |
| 1956년생 | 71세 | 71세 |
| 1944년생 | 83세 | 83세 |
| 1932년생 | 95세 | 95세 |
닭띠
| 출생 연도 | 만 나이(생일 후) | 연 나이 |
|---|---|---|
| 2017년생 | 10세 | 10세 |
| 2005년생 | 22세 | 22세 |
| 1993년생 | 34세 | 34세 |
| 1981년생 | 46세 | 46세 |
| 1969년생 | 58세 | 58세 |
| 1957년생 | 70세 | 70세 |
| 1945년생 | 82세 | 82세 |
| 1933년생 | 94세 | 94세 |
개띠
| 출생 연도 | 만 나이(생일 후) | 연 나이 |
|---|---|---|
| 2018년생 | 9세 | 9세 |
| 2006년생 | 21세 | 21세 |
| 1994년생 | 33세 | 33세 |
| 1982년생 | 45세 | 45세 |
| 1970년생 | 57세 | 57세 |
| 1958년생 | 69세 | 69세 |
| 1946년생 | 81세 | 81세 |
| 1934년생 | 93세 | 93세 |
돼지띠
| 출생 연도 | 만 나이(생일 후) | 연 나이 |
|---|---|---|
| 2019년생 | 8세 | 8세 |
| 2007년생 | 20세 | 20세 |
| 1995년생 | 32세 | 32세 |
| 1983년생 | 44세 | 44세 |
| 1971년생 | 56세 | 56세 |
| 1959년생 | 68세 | 68세 |
| 1947년생 | 80세 | 80세 |
| 1935년생 | 92세 | 92세 |
ienon 만 나이 계산기 https://www.ienon.app/ko/tools/man-age-calculator
